

REJでは、お客様のシステムに合わせたモーターを各種ご用意しております。

豊富なモーターラインナップから、用途・負荷・設置環境・コストに最適な駆動モーターを迅速に選定します。性能特性や制御要件、耐久性を比較・評価し、最適化した提案を実施。導入支援から保守・トラブル対応まで一貫サポートし、稼働率向上とトータルコスト削減を実現します。

| 産業分野 | 産業機械例 | 適用モーター |
|---|---|---|
![]() 印刷/紙工 |
新聞輪転機、BF印刷機、商オフ印刷機 |
AC Vector(定トルク型) AC Vector(定出力型) |
![]() 自動車 |
ブランキングライン 三次元トランスファー |
Servo Motor(大型) Servo Motor(中型) |
![]() 金属/非鉄金属 |
連続焼鈍酸洗ライン、連続コーティングライン、銅箔処理ライン |
AC Vector(定トルク型) AC Vector(定出力型) |
![]() プラスチック/フィルム |
コ―タ、ラミネートコ―タ、真空蒸着機、不織布製造ライン |
Servo Motor(小型)& AC Vector(定トルク型) |
![]() 紙/段ボール |
コルゲータ、ペーパカッタ |
Servo Motor(大型) Servo Motor(中型) |
![]() 食品 |
食品加工機械、充填機、製罐機、製ビン機 |
Servo Motor(小型)& AC Vector(定トルク型) |
![]() 電子/半導体 |
FPD、半導体製造装置 |
Servo Motor(小型)& AC Vector(定トルク型) |
![]() 搬送 |
搬送機、立体倉庫、空港手荷物用、コンベア |
Servo Motor(中型) AC Vector(定トルク型) |
娯楽 |
スキー場リフト、遊園地の各種遊具 |
AC Vector(定トルク型) Servo Motor(中型) |
| 項目 | 単位 | 6096A (90L) |
6097A (90L) |
6107A (100L) |
6115A (112M) |
6133A (132S) |
6135A (132M) |
6165A (160M) |
6167A (160L) |
6185A (180m) |
6187A (180L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| 定格トルク | N・m | 4.77 | 9.55 | 14 | 23.5 | 35 | 47.7 | 70 | 95.5 | 118 | 140 |
| 最大トルク(3Sec) | N・m | 7.16 | 14.3 | 21 | 35.3 | 52.5 | 71.6 | 105 | 143 | 177 | 210 |
| 定格回転速度 | min-1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最高回転速度 | min-1 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| パワーレート | kW/s | 2.84 | 10.1 | 21.7 | 34.5 | 40.8 | 56.8 | 54.4 | 76 | 60.3 | 72.6 |
| 定格電流 | A | 4.1/2.1 | 7.6/3.8 | 12/6.0 | 19/9.5 | 29/14.5 | 39/19.5 | 55/27.5 | 70/35 | 85/43 | 100/50 |
| 最大電流 | A | 6.2/3.2 | 11/5.7 | 18/9.0 | 29/14 | 44/22 | 59/29 | 83/41 | 105/53 | 128/65 | 150/75 |
| 慣性モーメント | x10 kg・m2 |
0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.27 |
| 質量 | kg | 28 | 28 | 32 | 50 | 65 | 75 | 115 | 135 | 190 | 220 |
| 冷却方法 | – | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
| 項目 | 単位 | 6205A (200L) |
6206A (200L) |
9207A (200L) |
9224A (225S) |
9254A (250S) |
9256A (250M) |
9284A (280S) |
9286A (280M) |
931LA (315S) |
931LA (315S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 | kW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 180 |
| 定格トルク | N・m | 191 | 236 | 286 | 350 | 477 | 573 | 700 | 840 | 1018 | 1146 |
| 最大トルク(3Sec) | N・m | 286 | 353 | 430 | 525 | 716 | 859 | 1050 | 1260 | 1528 | 1719 |
| 定格回転速度 | min-1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最高回転速度 | min-1 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| パワーレート | kW/s | 107 | 135 | 175 | 231 | 258 | 318 | 318 | 398 | 349 | 442 |
| 定格電流 | A | 134/67 | 160/80 | 182/91 | 125 | 165 | 192 | 235 | 280 | 345 | 385 |
| 最大電流 | A | 201/101 | 240/120 | 273/137 | 187 | 247 | 288 | 352 | 420 | 517 | 577 |
| 慣性モーメント | x10 kg・m2 |
0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 0.88 | 1.03 | 1.54 | 1.77 | 2.97 | 2.97 |
| 質量 | kg | 270 | 295 | 310 | 380 | 510 | 570 | 710 | 760 | 1230 | 1230 |
| 冷却方法 | – | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
| 項目 | 単位 | 931MA (315M) |
931NA (315MN) |
931PA (315MN) |
9352A (355M) |
9354A (355K) |
9356A (355K) |
9400A (400H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 | kW | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
| 定格トルク | N・m | 1273 | 1400 | 1591 | 1752 | 2005 | 2260 | 2546 |
| 最大トルク(3Sec) | N・m | 1910 | 2100 | 2387 | 2674 | 3008 | 3390 | 3820 |
| 定格回転速度 | min-1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最高回転速度 | min-1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| パワーレート | kW/s | 492 | 535 | 622 | 534 | 616 | 712 | 704 |
| 定格電流 | A | 420 | 460 | 520 | 575 | 645 | 725 | 840 |
| 最大電流 | A | 630 | 690 | 780 | 862 | 967 | 1087 | 1260 |
| 慣性モーメント | x10 kg・m2 |
3.29 | 3.66 | 4.07 | 5.95 | 6.52 | 7.17 | 9.2 |
| 質量 | kg | 1310 | 1420 | 1490 | 1800 | 1940 | 2050 | 2650 |
| 冷却方法 | – | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
※本特性は弊社推奨システムと組み合わせた場合の能力です。


| 項目 | 単位 | 9256A (250M) |
9284A (280S) |
9284A (280S) |
9286A (280M) |
931LA (315S) |
931NA (315MN) |
9350A (355M) |
9354A (355K) |
9356A (355K) |
9400A (400H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 | kW | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
| 定格トルク | N・m | 353 | 420 | 573 | 706 | 859 | 1050 | 1432 | 1719 | 2100 | 2521 |
| 最大トルク(3Sec) | N・m | 530 | 630 | 859 | 1060 | 1289 | 1575 | 2148 | 2578 | 3151 | 3781 |
| 定格回転速度 | min-1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 最高回転速度 | min-1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| パワーレート | kW/s | 70.4 | 58.4 | 108 | 140 | 175 | 214 | 214 | 256 | 344 | 371 |
| 定格電流 | A | 58/41 | 73/50 | 87/67 | 105/80 | 125/100 | 160/120 | 186/159 | 220/188 | 270/225 | 340/265 |
| 最大電流 | A | 87/62 | 110/75 | 130/100 | 157/120 | 187/150 | 240/180 | 279/238 | 330/282 | 405/338 | 510/397 |
| 慣性モーメント | x10 kg・m2 |
1.77 | 3.02 | 3.02 | 3.55 | 4.20 | 5.13 | 9.57 | 11.5 | 12.8 | 17.1 |
| 質量 | kg | 600 | 750 | 750 | 820 | 1270 | 1460 | 1860 | 2120 | 2240 | 2900 |
| 冷却方法 | – | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
| 項目 | 単位 | 9402A (400H) |
9406A (400H) |
9402A (400H) |
9452A (450H) |
9456A (450H) |
9502A (500) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 | kW | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | 330 |
| 定格トルク | N・m | 3055 | 3819 | 4201 | 4774 | 5729 | 6302 |
| 最大トルク(3Sec) | N・m | 4583 | 5729 | 6302 | 7161 | 8594 | 9453 |
| 定格回転速度 | min-1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 最高回転速度 | min-1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| パワーレート | kW/s | 496 | 634 | 767 | 718 | 848 | 841 |
| 定格電流 | A | 400/325 | 505/400 | 580/440 | 615/495 | 750/585 | 795/660 |
| 最大電流 | A | 600/487 | 757/600 | 870/660 | 922/742 | 1125/877 | 1192/900 |
| 慣性モーメント | x10 kg・m2 |
18.8 | 23.0 | 23.0 | 317 | 38.7 | 47.2 |
| 質量 | kg | 3020 | 3400 | 3400 | 3800 | 4300 | 5100 |
| 冷却方法 | – | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
※本特性は弊社推奨システムと組み合わせた場合の能力です。

| 項目 | 単位 | 3710H42L (160) |
5510H42L (160) |
7510H42T (180) |
11010H42T (180LL) |
15010H42T (250S) |
22010H42T (250S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 | kW | 37 | 55 | 75 | 110 | 150 | 220 |
| 定格トルク | N・m | 353 | 525 | 716 | 1050 | 1432 | 2101 |
| 最大トルク(3Sec) | N・m | 706 | 1050 | 1432 | 2100 | 2864 | 4202 |
| 定格回転速度 | min-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 最高回転速度 | min-1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| パワーレート | kW/s | 2148 | 2072 | 2698 | 3937 | 2929 | 4598 |
| 定格電流 | A | 81 | 120 | 170 | 252 | 324 | 461 |
| 最大電流 | A | 162 | 240 | 340 | 504 | 648 | 922 |
| 慣性モーメント | x10 kg・m2 |
0.058 | 0.133 | 0.19 | 0.28 | 0.70 | 0.96 |
| 質量 | kg | 190 | 220 | 220 | 320 | 510 | 560 |
| 冷却方法 | – | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
※本特性は弊社推奨システムと組み合わせた場合の能力です。
| 項目 | 単位 | 3705H42L (180L) |
5505H42L (180LL) |
7505H42T (250S) |
11005H42T (250S) |
22005H44T (280LX) |
37005H44T (315LX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 | kW | 37 | 55 | 75 | 110 | 220 | 370 |
| 定格トルク | N・m | 707 | 1050 | 1432 | 2101 | 420.2 | 7066 |
| 最大トルク(3Sec) | N・m | 1414 | 2100 | 2864 | 4202 | 8403 | 12605 |
| 定格回転速度 | min-1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 最高回転速度 | min-1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| パワーレート | kW/s | 2630 | 4083 | 3015 | 4598 | 7676 | 11831 |
| 定格電流 | A | 86 | 125 | 162 | 235 | 475 | 665 |
| 最大電流 | A | 192 | 250 | 324 | 470 | 950 | 1200 |
| 慣性モーメント | x10 kg・m2 |
0.19 | 0.27 | 0.68 | 0.96 | 2.30 | 4.22 |
| 質量 | kg | 220 | 320 | 500 | 550 | 1050 | 1550 |
| 冷却方法 | – | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
※本特性は弊社推奨システムと組み合わせた場合の能力です。

| 項目 | 単位 | TS4815 (□100) |
TS4817 (□100) |
TS4836 (□130) |
TS4837 (□130) |
TS4839 (□130) |
TS4884 (□180) |
TS4887 (□180) |
TS4889 (□180) |
TS4897 (□180) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 | kW | 0.75 | 1.0 | 1.65 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| 定格トルク | N・m | 4.8 | 6.8 | 10.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 28.6 | 35.8 | 47.7 |
| 最大トルク(3Sec) | N・m | 14.4 | 20.4 | 31.5 | 38.1 | 47.7 | 47.7 | 71.5 | 89.5 | 119.2 |
| 定格回転速度 | min-1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最高回転速度 | min-1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| パワーレート | kW/s | 63.5 | 96.3 | 95.1 | 113 | 147 | 123 | 189 | 224 | 268 |
| 定格電流 | A | 2.9 | 3.4 | 4.6 | 5.6 | 7.0 | 7.7 | 12.1 | 14.5 | 19.3 |
| 最大電流 | A | 8.7 | 10.2 | 13.8 | 16.8 | 21.0 | 19.3 | 30.3 | 36.3 | 48.3 |
| 慣性モーメント | x10 kg・m2 |
3.6 | 4.8 | 11.6 | 14.3 | 17.2 | 29.5 | 43.3 | 57.0 | 84.8 |
| 質量 | kg | 5.7 | 6.2 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 31.0 |
| 冷却方法 | – | 自冷 | 自冷 | 自冷 | 自冷 | 自冷 | 自冷 | 自冷 | 自冷 | 自冷 |
| 項目 | 単位 | TS4927 (□220) |
TS4920 (□220) |
|---|---|---|---|
| 定格出力 | kW | 11.0 | 15.0 |
| 定格トルク | N・m | 70.0 | 95.5 |
| 最大トルク(3Sec) | N・m | 175.0 | 238.7 |
| 定格回転速度 | min-1 | 1500 | 1500 |
| 最高回転速度 | min-1 | 1800 | 1800 |
| パワーレート | kW/s | 227.8 | 290 |
| 定格電流 | A | 28.0 | 31.6 |
| 最大電流 | A | 70.0 | 79.0 |
| 慣性モーメント | x10 kg・m2 |
215 | 313 |
| 質量 | kg | 46.0 | 62.0 |
| 冷却方法 | – | 自冷 | 自冷 |
※本特性は弊社推奨システムと組み合わせた場合の能力です。

| オプション対応 | AC Vector (定トルク型) |
AC Vector (定出力型) |
Servo Motor (大型) |
Servo Motor (中型) |
Servo Motor (小型) |
|---|---|---|---|---|---|
| キー溝加工 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 軸タップ加工 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 軸スプライン加工 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
| 端子箱位置変更(左右) | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 耐震対応 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ |
| 定格回転数/最高回転数変更 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 速度検出器の分解能変更 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
| ブレーキ内蔵 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
| 水冷対応 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
外形図・その他詳細は、こちらをダウンロードしてご確認ください。